Chromebookカタログです。
機種の特徴、スペック、利用できる使い方を紹介します。
.jpg)
クラムシェルタイプのChromebookです。
ディスプレイは360度回転しませんが、180度までは倒せます。
画面はタッチに対応、タブレットライクにも使えます。
唯一発売時価格が7万円台のChromebook Plusです。
GoogleのAI機能を使いこなしていきたい方にオススメです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 型番 | CX3402CBA-MW0151 |
| カラー | パールホワイト |
| OS | ChromeOS |
| CPU | CPU名:インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー |
| メモリ容量 | 標準/最大:8GB/8GB 仕様:LPDDR5-4800 スロット:オンボードメモリのみ |
| 表示機能 | ディスプレイ:14.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット (60Hz) 視野角:水平170°/垂直170° タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) 外部ディスプレイ出力:最大3,840×2,160ドット |
| 記憶装置 | UFS:128GB |
| サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
| カメラ | 207万画素Webカメラ内蔵 |
| 通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth® 機能:Bluetooth® 5.2 |
| 入力 | キーボード:78キー日本語キーボード (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1 USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh) |
| バッテリー駆動時間 | 約9.6時間 |
| バッテリー充電時間 | 約1.9時間 |
| 消費電力 | 消費電力:最大約45W エネルギー消費効率:10区分 14.6kWh/年 (A) |
| サイズ | 幅326.4mm×奥行き214.3mm×高さ18.7mm |
| 質量 | 約1.46kg |
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
「ASUS Chromebook Plus CX3402」ですが、以下のストアで購入できます。
紹介したモデルも含めて検索するときには「機種検索」をご利用ください。
スペックから検索を行えます。
ネットで紹介されているレビューをまとめました。
- ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) レビュー。Plusに|Office-Kabu
- カタログ | ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CBA-MW0151)|Chromebook Guide
- [実機レビュー] ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402)|YouTube
- しっかり安心性能のASUS「Chromebook Plus CX34」レビュー|マイナビニュース
- ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) を実機レビュー|HelenTech